
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** - 贈點10,000 點 | No.2 LV61144** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 平均評價 5.00 分 | |
註﹕最高值 5分 | ![]() |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV4606216 ] 粉紅棒棒 的評論:好想妳啦!( 2019-11-30 12:48:47 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5596746 ] 的評論:好玩( 2019-11-27 14:35:28 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV5205801 ] 的評論:( 2019-11-22 15:52:05 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2884093 ] 小松哥哥 的評論:謝謝小兮兮主播,保重身體!( 2019-11-16 13:43:46 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV6082845 ] 的評論:妹妹很好會配合( 2019-11-16 10:39:56 ) | ||||||||
![]() | 相貌 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 身材 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 表演 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 態度 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
會員[ LV2390768 ] 阿晨1 的評論:身材好 配合度高,大推!!( 2019-10-24 22:45:19 ) |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-12 | 09:06 | 11:02 | 116 分鐘 |
2 | 07:52 | 08:22 | 30 分鐘 | |
3 | 2019-12-11 | 17:48 | 18:33 | 45 分鐘 |
4 | 14:47 | 17:46 | 179 分鐘 | |
5 | 10:19 | 12:12 | 113 分鐘 | |
6 | 09:50 | 10:11 | 21 分鐘 | |
7 | 09:46 | 09:47 | 1 分鐘 | |
8 | 07:51 | 08:37 | 46 分鐘 | |
9 | 2019-12-10 | 15:18 | 18:31 | 193 分鐘 |
10 | 10:29 | 14:10 | 221 分鐘 | |
11 | 10:17 | 10:26 | 9 分鐘 | |
12 | 09:36 | 10:02 | 26 分鐘 | |
13 | 2019-12-09 | 12:38 | 14:43 | 125 分鐘 |
14 | 2019-12-08 | 17:14 | 18:25 | 70 分鐘 |
15 | 16:07 | 17:09 | 62 分鐘 | |
16 | 14:11 | 15:12 | 61 分鐘 | |
17 | 12:11 | 13:57 | 106 分鐘 | |
18 | 10:19 | 12:05 | 106 分鐘 | |
19 | 2019-12-07 | 16:42 | 18:13 | 91 分鐘 |
20 | 15:43 | 15:43 | 0 分鐘 | |
21 | 13:31 | 15:35 | 125 分鐘 | |
22 | 12:51 | 13:16 | 24 分鐘 | |
23 | 2019-12-06 | 13:34 | 18:57 | 323 分鐘 |
24 | 12:54 | 13:29 | 34 分鐘 | |
25 | 07:40 | 07:58 | 18 分鐘 | |
26 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
27 | 2019-12-05 | 22:48 | 23:59 | 71 分鐘 |
28 | 16:44 | 18:03 | 79 分鐘 | |
29 | 16:33 | 16:41 | 8 分鐘 | |
30 | 15:54 | 16:09 | 15 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() |
![]() |
|
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.kyyu88.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |

![]() |